Мощность охлаждения, кВт | |
Мощность обогрева, кВт | |
Производитель | |
Тип компрессора |
Мощность охлаждения, кВт | |
Мощность обогрева, кВт | |
Производитель | |
Тип компрессора | |
Режимы работы | охлаждение, обогрев, вентилятор, автоматический, осушение, очистка воздуха, ночной, турборежим. |
Тип фреона | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 8.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 8.8 |
Функции | Синусоидальное управление компрессором более высокая эффективность при низком уровне энергопотребления и шума, широкий диапазон рабочих температур, новый дизайн блока управления, японские комплектующие, защита от перегрева, применение коррозионностойких материалов гарантирует длительный период эксплуатации электронных компонентов. |
Фильтры | грубой очистки. |
Потребляемая мощность охлаждение, Вт | 2520 |
Потребляемая мощность обогрев, Вт | 2450 |
Диапазон наружной рабочей температуры, °C | от — 15 до + 46 |
Уровень шума, наружный блок дБ | 62 |
Оставьте свой номер и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Обзоры
Отзывов пока нет.